2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB

2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB

$99,950

Excl. Govt. Charges
0 views
6,124 km
Automatic
Ute
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB
2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT 4X4 LWB

Key information

2024 RAM 1500 Big Horn HURRICANE 3.0TT DT
Kilometres
6,124kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
5654 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
UNREG
Stock no
F6020
VIN
1C6SRFMP4SN501253

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Torque556 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power5700 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity98 L
Weight3450 kg
Length6142 mm
Height1968 mm
Width2084 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Phoenix Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL1931

Click to reveal phone number. Stock no: F6020
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Phoenix Holden. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Wanneroo RAM map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-9:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Phoenix Holden. Holden Dealer in Wangara WA. Dealer License: DL 1931. Motor Vehicle Repairer: MRB 936. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio